
SUPMEA / Цахилгаан соронзон
FMC240 Хүнсний үйлдвэрлэлийн цахилгаан соронзон зарцуулалт хэмжигч
Загвар: FMC240Цахилгаан дамжуулдаг шингэний зарцуулалтыг хэмжих төхөөрөмж.
Үнийн санал авах ↗Техникийн үзүүлэлт
| Загвар | FMC240 |
|---|---|
| Нэрлэсэн голч | DN15~DN100 |
| Нэрлэсэн даралт | 0.6~4.0MPa |
| Нарийвчлал | ±0.5%,±2mm/s(flowrate<1m/s) |
| Давтагдах чадвар | 0.2% |
| Доторлогооны материал | PFA, F46, Неопрен, PTFE, FEP |
| Электродын материал | Зэвэрдэггүй ган SUS316L, Hastelloy C, Titanium,; Tantalum, Platinum-iridium |
| Орчны шингэний температур | Нэгтгэсэн хийц: -10℃~80℃; Тусдаа хийц: -25℃~180℃ |
| Хүрээлэх орчны температур | -10℃~55℃ |
| Тэжээл | 100-240VAC,50/60Hz / 22VDC—26VDC |
| Цахилгаан дамжуулалт | Water 20μS/cm other medium 5μS/cm |
| Хамгаалалтын зэрэг | IP65, IP68(сонголтоор) |
| Стандарт | JB/T 9248-2015 |
Хэмжих хүрээ, гаралтын дохио, холболт болон ашиглалтын нөхцөлийг захиалгын хувилбартай тулгаж сонгоно.